Entsprechend der Pflegebedürftigkeit bieten wir eine fachgerechte Grund- und Behandlungspflege für alle Pflegegrade.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 1.393,24 € | 1.964,83 € | 2.478,93 € | 3.014,93 € | 3.255,85 € |
Unterkunft | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € | 505,28 € |
Verpflegung | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € | 481,55 € |
Ausbildungsumlage | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € | 66,01 € |
Investitionskosten | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € | 588,02 € |
Gesamt | 3.034,10 € | 3.605,69 € | 4.119,79 € | 4.655,79 € | 4.896,71 € |
Leistung Pflegekasse | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Eigenanteil monatlich | 2.903,10 € | 2.800,69 € | 2.800,79 € | 2.800,79 € | 2.800,71 € |
Die Preise sind gültig ab 01.01.2025.
Der Leistungsbezug in vollstationären Einrichtungen für die Pflegegrade 2-5 wird ab dem 01.01.024 gemäß § 43c SGB XI von den Pflegekassen wie folgt bezuschusst:
Leistungsbezug | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in % | Zuschuss zum EEE incl. Ausbildungsumlage in € |
bis 12 Monate | 15 % | 183,88 € |
13 – 24 Monate | 30 % | 367,75 € |
25 – 36 Monate | 50 % | 612,92 € |
mehr als 36 Monate | 75 % | 919,38 € |
Dieser Betrag mindert Ihren o.g. monatlichen Eigenanteil.